Description






SPECIFICATION
| Specification | Details |
| Model Number | OT18-3 |
| Frame Material | Iron Frame |
| Wheel Size | 26" |
| Voltage | 36V |
| Power Supply | Lithium Battery |
| Braking System | Disc Brake |
| Battery Capacity | 14.4ah |
| Torque | 60-70 Nm |
| Range per Power | 40-60 km |
| Max Speed | 25 Km/h |
| Charging Time | >7-8 hours |
| Motor Position | Rear Hub Motor |
| Battery Position | Down Tube |
| Battery | 48V 15,6AH |
| Motor Power | 250w |
| Max Load | 150kg |
| Max Speed (Overall) | 25 km/h |
| Range (Pure electric mode) | 40 km |
| Range (Pedal assistant mode) | 60 km |
| Speed | Shimano 7-speed gear |
| Gross Weight | 33 kg |
